原材料

材料一览
密封材料型号 应用温度 硬度(20°C) 主要应用
聚氨酯红色 U203-R95 -30 to +105°C Shore A 95 +/-2 型圈、防尘圈和其他密封元件矿物油、压缩空气、水耐水解
聚氨酯绿色 U203-G95 -30 to +105°C Shore A 95 +/-2 型圈、防尘圈和其他密封元件矿物油、压缩空气、水耐水解
聚氨酯 FDA浅蓝色 U203-B95 -30 to +105°C Shore A 95 +/-2 型圈、防尘圈和其他密封元件矿物油、压缩空气、水耐水解
聚氨酯 FDA原色 U203-95FDA -30 to +100°C Shore A 95 +/-2 型圈、防尘圈和其他密封元件可与食品接触耐水解
聚氨酯+二硫化钼灰色 U203-GM95 -30 to +105°C Shore A 95 +/-2 型圈、防尘圈和其他密封元件矿物油、压缩空气、水, 应用于重工业, 耐水解
高硬度聚氨酯深蓝色 U203-D57 -30 to +90°C Shore D 57 +/-2 支撑环或组合密封的密封元件矿物油、压缩空气、水耐水解
高硬度聚氨酯+二硫化钼,灰色 U203-D57G -30 to +90°C Shore D 57 +/-2 支撑环或组合密封的密封元件矿物油、压缩空气、水耐水解
丁晴橡胶 black N107-B85 -25 to +100°C Shore A 85 +/-5 型圈、防尘圈和其他密封元件矿物油、压缩空气、水
丁晴橡胶 95黑色 10N109-B95 -25 to +100°C Shore A 95 +/-5 型圈、防尘圈和其他密封元件矿物油、压缩空气、水
丁晴橡胶 FDA白色 N111-W85 -22 to +100°C Shore A 85 +/-3 型圈、防尘圈和其他密封元件矿物油、压缩空气、水
氢化丁晴橡胶黑色 HN112-B85 -25 to +150°C Shore A 85 +/-5 型圈、防尘圈和其他密封元件压缩空气、矿物油,耐高温
氟橡胶棕色 F109-BR85 -20 to +210°C Shore A 85 +/-5 型圈、防尘圈和其他密封元件耐高温、耐腐蚀性介质
氟橡胶 FDA棕色 F110-BR85 -20 to +210°C Shore A 85 +/-5 型圈、防尘圈和其他密封元件耐高温、耐腐蚀性介质
氟橡胶黑色 F111-B85 -25 to +210°C Shore A 85 +/-5 型圈、防尘圈和其他密封元件耐高温、耐腐蚀性介质
三元乙丙橡胶黑色 E131-B85 -50 to +130°C Shore A 85 +/-5 型圈、防尘圈和其他密封元件耐热水和水蒸气,耐弱酸和弱碱性 .三元乙丙橡胶不耐矿物油
三元乙丙橡胶 FDA白色 E132-W85 -50 to +100°C Shore A 85 +/-3 型圈、防尘圈和其他密封元件耐热水和水蒸气,耐弱酸和弱碱性 .三元乙丙橡胶不耐矿物油
FDA红色 S102-R85 -55 to +210°C Shore A 85 +/-5 法兰密封、垫片和其他静密封不推荐应用于动密封
硅酮 FDA蓝色 S103-BL85 -55 to +180°C Shore A 85 +/-3 法兰密封、垫片和其他静密封不推荐应用于动密封
AFLAS®橡胶黑色 AF101-B85 -15 to +210°C Shore A 85 +/-5 型圈、防尘圈和其他密封元件耐酸性石油和天然气、耐胺、耐水蒸气和热水、耐刹车油, 非常优异的电绝缘性能
聚甲醛 FDA白色 P101-WE -60 to +100°C - 支撑环、导向环、设备零部件
聚酰胺 FDA原色 A112-WC -30 to +105°C - 支撑环、导向环、设备零部件
聚四氟乙烯-F灰色 T105-G -200 to +260°C Shore D 55 - 64 与弹性体组合的密封元件,弹簧支撑密封元件、支撑环、导向环填充玻璃纤维和二硫化钼
聚四氟乙烯-P FDA白色 T101-W -200 to +260°C Shore D 51 - 60 与弹性体组合的密封元件, 弹簧支撑密封元件、支撑环、导向环, 低摩擦力, 适用于食品工业, 具有非常高的耐化学性能
40%填铜聚四氟乙烯棕色 T110-BR40 -200 to +260°C Shore D 62 - 67 与弹性体组合的密封元件, 弹簧支撑密封元件、支撑环、导向环,低摩擦力
40%填铜聚四氟乙烯蓝色 T115-BR40 -200 to +260°C Shore D 62 - 67 带弹性预紧的导向环、泛塞封、支撑和导向元件、低磨擦
60%填铜聚四氟乙烯棕色 T120-BR60 -200 to +260°C Shore D 65 - 70 带弹性预紧的导向环、泛塞封、支撑和导向元件、低磨擦
25%填碳聚四氟乙烯灰色 T125-C25 -200 to +260°C Shore D 62 - 67 带弹性预紧的导向环、泛塞封、支撑和导向元件、低磨擦
纯PEEK米黄色 PK100-CN -50 to +250°C Shore D 90 带弹性预紧的导向环、泛塞封、支撑和导向元件、精密车削件,低磨擦

 

Copyright © 2011 Sealsm.com All Rights Reserved. 上海西尔美珂 版权所有
地址:上海市宝山区虎林路536号 电话:021-66208364 传真:021-66208365

沪ICP备20004167号-1

沪公网安备 31011302003059号